更經濟
主配東方紅3105發(fā)動機。強勁耐用、節(jié)能環(huán)保,每年可比行業(yè)通配發(fā)動機節(jié)省燃油費約15000元。
更舒適
運用新的人機工程及整車美學設計,外形更加優(yōu)雅大方,結構更加緊湊,操作更加舒適。
更耐用
空氣吸入系統(tǒng)采用高頂式大通徑設計,可提高發(fā)動機進氣清潔度,有效地發(fā)揮發(fā)動機性能,延長發(fā)動機使用壽命。
更精確
液晶顯示儀表清晰可讀,可使操作者更為方便的獲取叉車運行信息,實現(xiàn)叉車運行的全程監(jiān)控。
叉車型號 | CPC33 | CPCD33 | CPC35 | CPCD35 | CPC43 | CPCD43 | ||
動力形式 | 內燃 | 內燃 | 內燃 | 內燃 | 內燃 | 內燃 | ||
額定起重量 | kg | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 4300 | 4300 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | |
門架傾角(前/后) | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 400 /440 | 400 /440 | 400 /440 | 400 /440 | 380 /440 | 380 /440 | |
行駛速度(滿載/空載) | mm/s | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |
最大爬坡度(滿載) | % | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
最小轉彎半徑 | mm | 2410 | 2410 | 2470 | 2470 | 2710 | 2710 | |
全長(不含貨叉) | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2830 | 2970 | 2970 | |
全寬 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | 1310 | |
全高(門架未起升時) | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | 2170 | |
軸距 | mm | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 | 1900 | 1900 | |
輪胎形式 | 前 | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | |||||
后 | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||||
制動形式 | 行車制動 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
停車制動 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | ||
自重 | kg | 4280 | 4350 | 4550 | 4580 | 5150 | 5180 | |
發(fā)動機 | 3105G | 3105G | 3105G | |||||
蓄電池 | 24/2×60 | 24/2×60 | 24/2×60 | |||||
傳動形式 | 機械 | 液力 | 機械 | 液力 | 機械 | 液力 |
掃描下方二維碼
添加鐵哥微信號:tiebixiaov
獲得最低報價