-
釬桿直徑40
-
總重量51
-
打擊頻率800~1400
規(guī)格 | 驅(qū)動(dòng)重量 kg | 連接頭+釬桿 (lb) | 本體重量 | 驅(qū)動(dòng)油量 l/min | 設(shè)定油壓 | 驅(qū)動(dòng)油壓 bar / psi | 打擊頻率 bpm | 油管直徑 inch | 釬桿直徑 mm | 釬桿長(zhǎng)度 mm | 適配挖機(jī)重量 ton | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC10T | 70 | 154 | 51 | 112 | 15~30 | 130 | 1885 | 90~120 | 1305~1740 | 800~1400 | 1/2" | 40 | 400 | 0.5~1.5 |
SC20T | 100 | 220 | 61 | 134 | 20~40 | 140 | 2030 | 90~120 | 1305~1740 | 700~1100 | 1/2" | 45 | 500 | 0.8~3 |
SC30T | 160 | 353 | 76 | 168 | 20~50 | 150 | 2175 | 90~120 | 1305~1740 | 550~950 | 1/2" | 53 | 580 | 1.5~4 |
SC40T | 260 | 573 | 136 | 300 | 30~50 | 160 | 2320 | 90~130 | 1305~1885 | 450~750 | 1/2" | 68 | 690 | 4~6 |
SC40BL | 340 | 749 | 136 | 300 | 30~50 | 160 | 2320 | 90~130 | 1305~1885 | 450~750 | 1/2" | 68 | 690 | 5~9 |
SC50T | 390 | 860 | 186 | 410 | 40~80 | 180 | 2611 | 110~140 | 1595~2031 | 400~800 | 1/2" | 75 | 700 | 6~11 |
SC70T | 510 | 1124 | 240 | 529 | 45~90 | 180 | 2611 | 130~150 | 1885~2176 | 400~800 | 3/4" | 85 | 800 | 9~14 |
SC100T | 820 | 1808 | 414 | 913 | 80~110 | 190 | 2756 | 150~170 | 2176~2466 | 450~630 | 3/4" | 100 | 1000 | 15~18 |
SC150T | 1310 | 2888 | 503 | 1109 | 90~120 | 210 | 3046 | 150~180 | 2176~2611 | 400~750 | 1" | 120 | 1100 | 16~21 |
SC160T | 1320 | 2910 | 516 | 1138 | 90~120 | 210 | 3046 | 150~170 | 2176~2466 | 400~750 | 1" | 125 | 1100 | 18~25 |
SC200T | 1630 | 3593 | 710 | 1565 | 130~150 | 210 | 3046 | 160~180 | 2321~2611 | 400~800 | 1" | 135 | 1200 | 18~25 |
SC220T | 1635 | 3604 | 638 | 1404 | 130~150 | 210 | 3046 | 160~180 | 2321~2611 | 400~600 | 1" | 135 | 1200 | 18~25 |
SC230T | 1710 | 3769 | 734 | 1618 | 130~150 | 210 | 3046 | 160~180 | 2321~2611 | 350~550 | 1" | 137 | 1200 | 18~26 |
SC260T | 1754 | 3867 | 774 | 1706 | 130~150 | 210 | 3046 | 160~180 | 2321~2611 | 350~500 | 1" | 140 | 1200 | 28~35 |
SC350T | 2450 | 5401 | 953 | 2101 | 150~190 | 230 | 3336 | 160~180 | 2321~2611 | 350~650 | 1" | 150 | 1200 | 32~42 |
SC400T | 2750 | 6063 | 1290 | 2844 | 150~190 | 230 | 3336 | 160~180 | 2321~2611 | 350~650 | 1-1/4" | 155 | 1400 | 35~42 |
SC450T | 2980 | 6570 | 1460 | 3219 | 190~250 | 230 | 3336 | 160~180 | 2321~2611 | 300~600 | 1-1/4" | 160 | 1400 | 35~48 |
SC500T | 3175 | 7000 | 1910 | 4210 | 220~320 | 250 | 3626 | 160~180 | 2321~2611 | 230~350 | 1-1/4" | 165 | 1500 | 45~50 |
SC550T | 3909 | 8618 | 2460 | 5423 | 250~320 | 250 | 3626 | 160~180 | 2321~2611 | 230~320 | 1-1/4" | 180 | 1600 | 45~60 |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
掃描下方二維碼
添加鐵哥微信號(hào):tiebixiaov
獲得最低報(bào)價(jià)